Бесшумная, экологически чистая эксплуатация, точность и аккуратность выполнения поставленных задач в самых различных условиях. Электропривод передних колес обеспечивает непревзойденную маневренность и продолжительность эксплуатации без подзарядки. Выдвижная секция рабочей платформы для увеличения рабочей зоны входит в стандартную комплектацию. Интеграция компонентов гидросистемы позволила снизить количество рукавов высокого давления до двух, тем самым увеличить надежность, упростить обслуживание и минимизировать простои.
| Источник электропитания | |
|---|---|
| Аккумуляторы | 4 x 6В, 220 А-ч |
| Зарядное устройство | 20 А автоматический |
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Тормоза | Электропривод, фрикционный |
| Емкость - Гидравлическая емкость | 6.40 л |
| Ground Bearing Pressure | 6.90 кг/см2 |
| Гидравлический насос | Шестеренный привод постоянный рабочий объем |
| Вес машины | 2903 кг |
| Вес машины (CE & GOST) | 2903 кг |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Скорость перемещения - При поднятой платформе | 0.80 км/ч |
| Скорость перемещения - При опущенной платформе | 4 км/ч |
| Способность преодоления уклонов | 25 % |
| Время подъема | 50 сек. |
| Время опускания | 60 сек. |
| Максимальная высота перемещения | 9.68 м |
| Максимальная высота подъемника | 9.68 м |
| Грузоподъемность платформы - Выдвижная площадка | 120 кг |
| Грузоподъемность платформы – ограниченная | 450 кг |
| Грузоподъемность платформы – не ограниченная | 320 кг |
| Радиус поворота – Снаружи | 2.41 м |
| Размерные и габаритные данные | |
|---|---|
| Дорожный просвет | 0.13 м |
| Высота машины | 2.36 м |
| Высота машины - Ограждения сложены | 1.97 м |
| Длина машины | 2.50 м |
| Ширина машины | 1.17 м |
| Размеры платформы A | 1.12 м |
| Размеры платформы B | 2.50 м |
| Длина выдвижной площадки платформы | 1.27 м |
| Высота платформы | 9.68 м |
| Высота платформы – в опущенном положении | 1.26 м |
| Высота ограждения платформы | 1.10 м |
| Размер шин | 41 x 12.5 см |
| Колесная база | 2.09 м |
| Характеристики вылета | |
|---|---|
| Высота платформы | 9.68 м |
| Рабочая высота | 11.68 м |