- Отличное передвижение по неровной поверхности
- Гидравлическая блокировка дифференциала для улучшения возможностей RT
- 35 см дорожный просвет обеспечивает исключительную производительность в неровной местности
- Полный привод
- Отличная маневренность
- Узкий радиус поворота
- Пропорциональное управление для плавных движений
| Техническая информация | |
|---|---|
| Рабочая высота | 18 м |
| Высота платформы | 16 м |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Длина платформы | 4 м |
| Расширенная длина платформы | 6 м |
| Длина расширения платформы | 1 м |
| Ширина платформы | 1.89 м |
| Транспортная высота | 2.11 м |
| Высота - в сложенном положении | 2.99 м |
| Ширина | 2.25 м |
| Длина | 4.18 м |
| Колесная база | 2.75 м |
| Скорость движения | 1.6 - 6 км/ч |
| Возможность движения на полной высоте до | 10 м |
| Устойчивость | 45 % |
| Наклон | 3 ° |
| Скорость подъема/опускания | 60 сек. |
| Радиус поворота - внешний | 4.96 м |
| Шины - с пенным наполнителем | 10-16.5 |
| Двигатель | Hatz, 23.1kW (31.4hp), Stage 3A |
| Емкость гидросистемы | 100 л |
| Вес | 7 240 кг |
| Увеличенный размер платформы | 6 x 1.89 м |
| Количество расширений | 2 |
| Дорожный просвет | 35 см |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Полный привод (управление двумя колесами)
- Аварийное устройство ручного опускания
- Централизованный стабилизатор (H18 SX)
- Гидравлические тормоза
- Буксировочные и подъемные установки
- Сигнал
- Счетчик моточасов
- Устройство свободного хода
- Съемная панель управления
- Генератор 14 В – 59Ач
- Стартерная батарея 12В – 95Ач
- Система Управления Нагрузкой Платформы
- Увеличение платформы на 2 м
- Датчик угла наклона 5°