Запатентованная JLG конструкция стрелы QuikStick® значительно сокращает время подъема и опускания рабочей платформы. Самая большая рабочая зона в своем классе для увеличения производительности. Опция Workstation in the Sky откроет перед Вами новые возможности производства работ на высоте
| Источник электропитания | |
|---|---|
| Вспомогательное питание | 12 Volts DC |
| Емкость - Топливный бак | 151 л |
| Тип двигателя - Дизель - LRC | Deutz D2011L04 w/EGR 46 кВт 61.6 л.с. |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Качание оси | 0.2 м |
| Скорость перемещения - с 2-колесным приводом | 4.80 км/ч |
| Скорость перемещения - с 4- колесным приводом | 4.80 км/ч |
| Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом | 30 % |
| Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом | 45 % |
| Грузоподъемность платформы – ограниченная | 454 кг |
| Грузоподъемность платформы – не ограниченная | 230 кг |
| Поворотный механизм | 360 Degrees |
| Тип поворотного механизма | Для длительной работы |
| Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление) | 6.86 м |
| Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление) | 4.42 м |
| Размерные и габаритные данные | |
|---|---|
| Дорожный просвет | 0.3 м |
| Высота машины | 3 м |
| Длина машины | 11.25 м |
| Ширина машины | 2.49 м |
| Размеры платформы A | 0.91 м |
| Размеры платформы B | 2.44 м |
| Высота платформы | 24.38 м |
| Радиус поворота задней части платформы | 0.76 м |
| Характеристики вылета | |
|---|---|
| Горизонтальный поворот стрелы | 0 Degrees |
| Горизонтальный вылет | 16.15 м |
| Высота платформы | 24.38 м |
| Высота вертикального подъема с отвесным опусканием | 9.78 м |
| Рабочая высота | 26.38 м |
| Рабочий вылет стрелы | 16.80 м |
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Емкость - Гидравлическая емкость | 261 л |
| Ground Bearing Pressure | 5.40 кг/см2 |
| Вес машины (CE & GOST) | 15600 кг |